产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
产品详细资料:
TS系列数码加热超声波清洗机
型号 | 容量(L) | 内槽尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 超声功率(W) | 工作频率(khz) | 加热工率(W) | 温度 调节(℃) | 时间 调节(min) | 排水 | 净重(Kg) |
TS-3B | 3 | 240*135*100 | 270*170*240 | 120 | 40 | 100 | 20-80 | 0-30 | 无 | 3.5 |
TS-6B | 6 | 300*150*150 | 330*180*280 | 180 | 40 | 200 | 20-80 | 0-30 | 无 | 5.8 |
TS-10B | 10 | 300*240*150 | 330*270*310 | 240 | 40 | 250 | 20-80 | 0-30 | 有 | 8.3 |
TS-15B | 15 | 330*300*150 | 360*330*280 | 360 | 40 | 400 | 20-80 | 0-30 | 有 | 10.8 |
TS-22B | 22 | 500*300*150 | 530*330*280 | 480 | 40 | 600 | 20-80 | 0-30 | 有 | 15.8 |
TS-30B | 30 | 500*300*200 | 530*330*330 | 600 | 40 | 800 | 20-80 | 0-30 | 有 | 17.8 |
如果你对此产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:QT-330型色谱柱恒温箱
下一篇:GC-7806气相色谱仪